ภาพรวมประเภทธุรกิจประกันวินาศภัย 2566
auther : wisith wisesjindawat
modified date : Auguest 1 , 2024
มูลค่าประเภทธุรกิจประกันวินาศภัย 2566
ประเภทประกันภัย | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
รถโดยสมัครใจ | 125,528 | 127,356 | 128,773 | 135,772 | 141,060 |
เสี่ยงภัยทุกชนิดและทรัพย์สิน | 24,262 | 26,676 | 29,084 | 33,191 | 37,002 |
อุบัติเหตุ | 30,640 | 30,954 | 31,234 | 31,361 | 31,561 |
รถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย | 18,497 | 18,661 | 18,634 | 19,114 | 19,935 |
อื่น | 13,431 | 14,071 | 15,305 | 16,003 | 16,355 |
สุขภาพ | 10,983 | 15,632 | 18,738 | 15,811 | 15,669 |
อัคคีภัย | 10,118 | 10,167 | 10,355 | 9,868 | 10,061 |
สินค้า | 5,052 | 4,816 | 5,853 | 6,486 | 6,297 |
ความรับผิดตามกฎหมาย | 2,696 | 2,793 | 3,021 | 3,719 | 3,898 |
การเดินทาง | 2,257 | 860 | 1,130 | 2,266 | 2,383 |
ตัวเรือ | 417 | 474 | 465 | 516 | 619 |
อิสรภาพ | 173 | 159 | 157 | 111 | 102 |
รวมทุกประเภท | 244,055 | 252,618 | 262,746 | 274,216 | 284,944 |
% ส่วนแบ่งตลาดประเภทประกันวินาศภัย 2566
ประเภทประกันภัย | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
รถโดยสมัครใจ | 51.4% | 50.4% | 49.0% | 49.5% | 49.5% |
เสี่ยงภัยทุกชนิดและทรัพย์สิน | 9.9% | 10.6% | 11.1% | 12.1% | 13.0% |
อุบัติเหตุ | 12.6% | 12.3% | 11.9% | 11.4% | 11.1% |
รถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย | 7.6% | 7.4% | 7.1% | 7.0% | 7.0% |
อื่น | 5.5% | 5.6% | 5.8% | 5.8% | 5.7% |
สุขภาพ | 4.5% | 6.2% | 7.1% | 5.8% | 5.5% |
อัคคีภัย | 4.1% | 4.0% | 3.9% | 3.6% | 3.5% |
สินค้า | 2.1% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.2% |
ความรับผิดตามกฎหมาย | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.4% | 1.4% |
การเดินทาง | 0.9% | 0.3% | 0.4% | 0.8% | 0.8% |
ตัวเรือ | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
อิสรภาพ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
รวมทุกประเภท | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
% แนวโน้มประเภทประกันวินาศภัย 2566
ประเภทประกันภัย | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
รถโดยสมัครใจ | 6.2% | 1.5% | 1.1% | 5.4% | 3.9% |
เสี่ยงภัยทุกชนิดและทรัพย์สิน | 0.8% | 9.9% | 9.0% | 14.1% | 11.5% |
อุบัติเหตุ | 4.7% | 1.0% | 0.9% | 0.4% | 0.6% |
รถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย | 2.5% | 0.9% | -0.1% | 2.6% | 4.3% |
อื่น | 6.9% | 4.8% | 8.8% | 4.6% | 2.2% |
สุขภาพ | 16.8% | 42.3% | 19.9% | -15.6% | -0.9% |
อัคคีภัย | -0.2% | 0.5% | 1.8% | -4.7% | 2.0% |
สินค้า | -1.6% | -4.7% | 21.5% | 10.8% | -2.9% |
ความรับผิดตามกฎหมาย | 4.5% | 3.6% | 8.2% | 23.1% | 4.8% |
การเดินทาง | 7.8% | -61.9% | 31.4% | 100.6% | 5.2% |
ตัวเรือ | 9.0% | 13.7% | -1.9% | 11.1% | 20.1% |
อิสรภาพ | 6.5% | -7.9% | -1.6% | -29.4% | -7.4% |
รวมทุกประเภท | 5.2% | 3.5% | 4.0% | 4.4% | 3.9% |