ภาพรวมแบบ/ประเภทธุรกิจประกันชีวิต 2566
auther : wisith wisesjindawat
modified date : Auguest 1 , 2024
มูลค่าแบบ/ประเภทธุรกิจประกันชีวิต 2566
แบบ/ประเภท | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
สามัญ | 407802 | 387987 | 370,441.00 | 361,901 | 374345 |
อุตสาหกรรม | 5805 | 5410 | 4,946.00 | 4,527 | 4085 |
กลุ่ม | 43288 | 39251 | 39,072.00 | 42,591 | 44833 |
แบบบำนาญ | 11776 | 13769 | 14,234.00 | 15,735 | 17684 |
แบบยูนิตลิงค์ | 24486 | 24759 | 45,469.00 | 34,900 | 31209 |
แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ | 1604 | 2063 | 3,093.00 | 2,873 | 2662 |
ประกันภัยอุบัติเหตุ | 4669 | 4626 | 4,349.00 | 4,296 | 4363 |
สัญญาเพิ่มเติม-อุบัติเหตุ | 14134 | 16244 | 19,516.00 | 20,697 | 20370 |
สัญญาเพิ่มเติม-สุขภาพ | 75285 | 79594 | 86,530.00 | 93,534 | 99918 |
สัญญาเพิ่มเติม-อื่นๆ | 9248 | 10943 | 8,277.00 | 8,763 | 9185 |
เบี้ยสุทธิ | 598097 | 584645 | 595,925.00 | 589,816 | 608656 |
% ส่วนแบ่งตลาดแบบ/ประเภทประกันชีวิต 2566
แบบ/ประเภท | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
สามัญ | 68.2% | 66.4% | 62.2% | 61.4% | 61.5% |
อุตสาหกรรม | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
กลุ่ม | 7.2% | 6.7% | 6.6% | 7.2% | 7.4% |
แบบบำนาญ | 2.0% | 2.4% | 2.4% | 2.7% | 2.9% |
แบบยูนิตลิงค์ | 4.1% | 4.2% | 7.6% | 5.9% | 5.1% |
แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
ประกันภัยอุบัติเหตุ | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
สัญญาเพิ่มเติม-อุบัติเหตุ | 2.4% | 2.8% | 3.3% | 3.5% | 3.3% |
สัญญาเพิ่มเติม-สุขภาพ | 12.6% | 13.6% | 14.5% | 15.9% | 16.4% |
สัญญาเพิ่มเติม-อื่นๆ | 1.5% | 1.9% | 1.4% | 1.5% | 1.5% |
เบี้ยสุทธิ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
% แนวโน้มแบบ/ประเภทประกันชีวิต 2566
แบบ/ประเภท | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
สามัญ | -4.9% | -4.5% | -2.3% | 3.4% | |
อุตสาหกรรม | -6.8% | -8.6% | -8.5% | -09.7% | |
กลุ่ม | -09.3% | -0.5% | 9.0% | 5.3% | |
แบบบำนาญ | 16.9% | 3.4% | 10.5% | 12.4% | |
แบบยูนิตลิงค์ | 1.1% | 83.6% | -23.2% | -10.6% | |
แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ | 28.6% | 50.0% | -7.1% | -7.3% | |
ประกันภัยอุบัติเหตุ | -0.9% | -6.0% | -1.2% | 1.6% | |
สัญญาเพิ่มเติม-อุบัติเหตุ | 14.9% | 20.1% | 6.1% | -1.6% | |
สัญญาเพิ่มเติม-สุขภาพ | 5.7% | 8.7% | 8.1% | 6.8% | |
สัญญาเพิ่มเติม-อื่นๆ | 18.3% | -24.4% | 5.9% | 4.8% | |
เบี้ยสุทธิ | -2.2% | 1.9% | -1.0% | 3.2% |