ภาพรวมอันดับบริษัทประกันชีวิต 2566
auther : wisith wisesjindawat
modified date : Auguest 1 , 2024
มูลค่าธุรกิจอันดับบริษัทประกันชีวิต 2566
บริษัท | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
เอไอเอ | 136303 | 138786 | 147,594 | 139,628 | 142763 |
ไทยประกันชีวิต | 91811 | 91041 | 90,288 | 87,739 | 89785 |
เอฟดับบลิวดี | 31929 | 79456 | 79,704 | 81,961 | 88203 |
เมืองไทย | 80572 | 72290 | 70,100 | 66,131 | 67714 |
กรุงไทยแอกซ่า | 58618 | 54337 | 49,672 | 45,158 | 44317 |
อลิอันซ์อยุธยา | 31446 | 30441 | 31,039 | 33,276 | 35058 |
พรูเด็นเชียล | 24396 | 24097 | 26,498 | 31,121 | 34268 |
กรุงเทพ | 34349 | 33426 | 34,131 | 34,794 | 33393 |
ไทยสมุทร | 14013 | 14154 | 14,268 | 14,580 | 14587 |
โตเกียวมารีน | 7987 | 8164 | 8,824 | 9,786 | 10702 |
อาคเนย์ | 8284 | 7996 | 10,478 | 9,279 | 8980 |
เจนเนอราลี่ | 6890 | 6464 | 8,797 | 9,198 | 8191 |
ชับบ์ไลฟ์ | 5947 | 6053 | 6,467 | 7,226 | 7821 |
ทิพย | 8493 | 4845 | 4,330 | 6,078 | 6911 |
ซัมซุง | 4087 | 4381 | 4,958 | 5,095 | 5752 |
ไทยรี | 2324 | 2319 | 2,891 | 2,931 | 3426 |
แรบบิท | 1873 | 1801 | 1,209 | 1,850 | 2422 |
ฟิลลิป | 2340 | 3325 | 3,484 | 2,342 | 1988 |
ทีไลฟ์ | 852 | 397 | 375 | 610 | 1025 |
เคดับบลิวไอ | 295 | 277 | 301 | 460 | 750 |
สหประกันชีวิต | 506 | 480 | 468 | 551 | 557 |
บางกอกสห | 342 | 114 | 51 | 22 | 42 |
ไทยพาณิชย์ | 44439 | ||||
เบี้ยสุทธิ | 598097 | 584645 | 595,925 | 589,816 | 608656 |
% ส่วนแบ่งตลาดอันดับบริษัทประกันชีวิต 2566
บริษัท | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
เอไอเอ | 22.8% | 23.7% | 24.8% | 23.7% | 23.5% |
ไทยประกันชีวิต | 15.4% | 15.6% | 15.2% | 14.9% | 14.8% |
เอฟดับบลิวดี | 5.3% | 13.6% | 13.4% | 13.9% | 14.5% |
เมืองไทย | 13.5% | 12.4% | 11.8% | 11.2% | 11.1% |
กรุงไทยแอกซ่า | 9.8% | 9.3% | 8.3% | 7.7% | 7.3% |
อลิอันซ์อยุธยา | 5.3% | 5.2% | 5.2% | 5.6% | 5.8% |
พรูเด็นเชียล | 4.1% | 4.1% | 4.4% | 5.3% | 5.6% |
กรุงเทพ | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.9% | 5.5% |
ไทยสมุทร | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.4% |
โตเกียวมารีน | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 1.8% |
อาคเนย์ | 1.4% | 1.4% | 1.8% | 1.6% | 1.5% |
เจนเนอราลี่ | 1.2% | 1.1% | 1.5% | 1.6% | 1.3% |
ชับบ์ไลฟ์ | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | 1.3% |
ทิพย | 1.4% | 0.8% | 0.7% | 1.0% | 1.1% |
ซัมซุง | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
ไทยรี | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
แรบบิท | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
ฟิลลิป | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
ทีไลฟ์ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
เคดับบลิวไอ | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
สหประกันชีวิต | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
บางกอกสห | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ไทยพาณิชย์ | 7.4% | ||||
เบี้ยสุทธิ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
% แนวโน้มอันดับบริษัทประกันชีวิต 2566
บริษัท | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
เอไอเอ | 1.8% | 6.3% | -5.4% | 2.2% | |
ไทยประกันชีวิต | -0.8% | -0.8% | -2.8% | 2.3% | |
เอฟดับบลิวดี | 148.8% | 0.3% | 2.8% | 7.6% | |
เมืองไทย | -10.3% | -3.0% | -5.7% | 2.4% | |
กรุงไทยแอกซ่า | -7.3% | -8.6% | -09.1% | -1.9% | |
อลิอันซ์อยุธยา | -3.2% | 2.0% | 7.2% | 5.4% | |
พรูเด็นเชียล | -1.2% | 10.0% | 17.4% | 10.1% | |
กรุงเทพ | -2.7% | 2.1% | 1.9% | -4.0% | |
ไทยสมุทร | 1.0% | 0.8% | 2.2% | 0.0% | |
โตเกียวมารีน | 2.2% | 8.1% | 10.9% | 9.4% | |
อาคเนย์ | -3.5% | 31.0% | -11.4% | -3.2% | |
เจนเนอราลี่ | -6.2% | 36.1% | 4.6% | -10.9% | |
ชับบ์ไลฟ์ | 1.8% | 6.8% | 11.7% | 8.2% | |
ทิพย | -43.0% | -10.6% | 40.4% | 13.7% | |
ซัมซุง | 7.2% | 13.2% | 2.8% | 12.9% | |
ไทยรี | -0.2% | 24.6% | 1.4% | 16.9% | |
แรบบิท | -3.8% | -32.9% | 53.0% | 31.0% | |
ฟิลลิป | 42.1% | 4.8% | -32.8% | -15.1% | |
ทีไลฟ์ | -53.4% | -5.6% | 62.8% | 68.0% | |
เคดับบลิวไอ | -6.2% | 8.9% | 52.7% | 63.0% | |
สหประกันชีวิต | -5.0% | -2.7% | 17.8% | 1.1% | |
บางกอกสห | -66.7% | -55.2% | -55.9% | 85.4% | |
ไทยพาณิชย์ | -100.0% | ||||
เบี้ยสุทธิ | -2.2% | 1.9% | -1.0% | 3.2% |