ภาพรวมช่องทางขายประกันชีวิต 2566
auther : wisith wisesjindawat
modified date : Auguest 1 , 2024
มูลค่าช่องทางขายประกันชีวิต 2566
ช่องทางการขาย | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
ตัวแทนประกันชีวิต (Agency) | 315859 | 320349 | 320,629.00 | 325,218 | 338920 |
ธนาคาร (Bancassurance) | 245914 | 231569 | 244,073.00 | 235,786 | 239112 |
นายหน้าประกันชีวิต (Broker) | 25077 | 23809 | 24,410.00 | 26,516 | 30808 |
โทรศัพท์ (Tele Marketing) | 13596 | 14107 | 14,235.00 | 13,950 | 13660 |
ช่องทางอื่น (Others) | 9752 | 9140 | 9,386.00 | 8,124 | 8992 |
ดิจิทัล (Digital) | 667 | 1188 | 1,346.00 | 1,738 | 1930 |
ไปรษณีย์ (Direct Mail) | 50 | 45 | 38.00 | 31 | 23 |
เบี้ยรับรวม | 610914 | 600206 | 614,115.00 | 611,363 | 633445 |
% ส่วนแบ่งตลาดช่องทางขายประกันชีวิต 2566
ช่องทางการขาย | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
ตัวแทนประกันชีวิต (Agency) | 51.7% | 53.4% | 52.2% | 53.2% | 53.5% |
ธนาคาร (Bancassurance) | 40.3% | 38.6% | 39.7% | 38.6% | 37.7% |
นายหน้าประกันชีวิต (Broker) | 4.1% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.9% |
โทรศัพท์ (Tele Marketing) | 2.2% | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 2.2% |
ช่องทางอื่น (Others) | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.3% | 1.4% |
ดิจิทัล (Digital) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
ไปรษณีย์ (Direct Mail) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
เบี้ยรับรวม | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
% แนวโน้มช่องทางขายประกันชีวิต 2566
ช่องทางการขาย | 2562 (2019) | 2563 (2020) | 2564 (2021) | 2565 (2022) | 2566 (2023) |
---|---|---|---|---|---|
ตัวแทนประกันชีวิต (Agency) | 51.7% | 53.4% | 52.2% | 53.2% | 53.5% |
ธนาคาร (Bancassurance) | 40.3% | 38.6% | 39.7% | 38.6% | 37.7% |
นายหน้าประกันชีวิต (Broker) | 4.1% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.9% |
โทรศัพท์ (Tele Marketing) | 2.2% | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 2.2% |
ช่องทางอื่น (Others) | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.3% | 1.4% |
ดิจิทัล (Digital) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
ไปรษณีย์ (Direct Mail) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
เบี้ยรับรวม | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |