ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM สิงหาคม 2563

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM สิงหาคม 2563 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ Srikrung อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป
ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน
มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

1 | ทิพย์วิจิตร | ฿ | 607,150 |
---|---|---|---|
2 | ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป | ฿ | 311,407 |
3 | โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ | ฿ | 293,079 |
4 | บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป | ฿ | 255,824 |
5 | บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป | ฿ | 238,372 |
6 | วิโรจน์ เกตุประยูร | ฿ | 168,029 |
7 | ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ | ฿ | 164,600 |
8 | กัญดาพรรณ ทองสมบุญ | ฿ | 152,305 |
9 | บุญธรรม เดชหาญ | ฿ | 139,077 |
10 | สุจริต ควรผดุง | ฿ | 138,816 |
11 | ธรรมพล ประภาสัย | ฿ | 135,842 |
12 | ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ | ฿ | 126,636 |
13 | เจริญ ประจิมพฤกษ์ | ฿ | 121,823 |
14 | ไพโรจน์ บุญมาก | ฿ | 116,379 |
15 | แอลพี สมาร์ท | ฿ | 114,631 |
16 | บวร แสนเรือน | ฿ | 113,463 |
17 | พปุณยวัจช์ | ฿ | 110,016 |
18 | เทวาวิจิตร | ฿ | 104,846 |
19 | ทรัพย์มงคล 59 | ฿ | 99,119 |
20 | ภาวนา 365 จำกัด | ฿ | 83,351 |
21 | จำรัส บุญศรี | ฿ | 82,231 |
22 | นงค์นุช เหล็กกล้า | ฿ | 81,698 |
23 | พีระยุทธ เกษแก้ว | ฿ | 80,337 |
24 | วรายุทธ ขระเขื่อน | ฿ | 77,881 |
25 | ธัญลักษณ์ รนที | ฿ | 77,488 |
26 | ขนิษฐา เครือวงศ์ | ฿ | 73,308 |
27 | มทศพรปรีชา | ฿ | 70,807 |
28 | รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย | ฿ | 69,650 |
29 | พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ | ฿ | 68,177 |
30 | อธิพันธ์ พิมพ์เวิน | ฿ | 66,666 |
31 | นพพล ดีมงคล | ฿ | 66,639 |
32 | อาภากร เดชพงษ์ | ฿ | 66,514 |
33 | วงศ์สถิตย์ สมสูง | ฿ | 66,306 |
34 | จิรยุทธ มาลาวงษ์ | ฿ | 65,350 |
35 | ชนายุทธ เจรณาเทพ | ฿ | 60,116 |
30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

36 | ศลิษา นาคฤทธิ์ | ฿ | 59,662 |
37 | สุกัญญา เอี่ยมไพศาล | ฿ | 56,733 |
38 | กษมา สุภาพงษ์ | ฿ | 56,563 |
39 | อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย | ฿ | 54,140 |
40 | สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี | ฿ | 51,833 |
41 | ประสพ ด้วงช้าง | ฿ | 51,550 |
42 | กัญญา เลียวประโคน | ฿ | 50,849 |
43 | เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ | ฿ | 50,341 |
44 | อรุณนี โสธโน | ฿ | 50,057 |
45 | แอคชั่นโกล ทรู | ฿ | 49,299 |
46 | ไชยยา ชนะชัย | ฿ | 46,402 |
47 | ราชวัชร โรจน์ทินกร | ฿ | 45,470 |
48 | คณพศ โชติประทุม | ฿ | 45,391 |
49 | ปุณยนุช มยุโรวาท | ฿ | 44,805 |
50 | ทรงธรรม วรวนิชชากร | ฿ | 44,142 |
51 | โสรัช เดโชพล | ฿ | 43,812 |
52 | ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง | ฿ | 42,966 |
53 | นัฐวุฒิ พูลผล | ฿ | 42,044 |
54 | ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ | ฿ | 41,376 |
55 | ไอยรัตน์ โชติการ | ฿ | 41,216 |
56 | สุรวุฒิ ศรีมันตะ | ฿ | 40,781 |
57 | สมพงษ์ คุณสมบัติ | ฿ | 40,313 |
58 | สิทธิชัย พุทธเจริญ | ฿ | 40,172 |
59 | วนิดา เกิดธนมงคล | ฿ | 39,384 |
60 | พรนิภา ปรีชา | ฿ | 38,919 |
61 | สายัณห์ ใจกล้า | ฿ | 38,713 |
62 | นวนิจ ตัณฑัยย์ | ฿ | 38,644 |
63 | ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล | ฿ | 37,526 |
64 | จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ | ฿ | 36,276 |
65 | คมสันต์ พงษ์โพธิ์ | ฿ | 35,364 |
66 | ศศิตา บัวสี | ฿ | 34,415 |
67 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | ฿ | 33,496 |
68 | งามวิไล รัตนมหาวงศ์ | ฿ | 33,433 |
69 | บัญชา รื่นฤทัยกุล | ฿ | 32,832 |
70 | วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ | ฿ | 32,831 |
71 | กรวิภา สุขัคคานนท์ | ฿ | 32,459 |
72 | อัญชลี อยู่พร้อม | ฿ | 32,381 |
73 | เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ | ฿ | 32,319 |
74 | สุรศักดิ์ จิตอำนวย | ฿ | 32,185 |
75 | โสภา สุมิตรสมบุญงาม | ฿ | 32,111 |
76 | ทวีวัฒนา ไชยมงคล | ฿ | 30,858 |
77 | จันทนา โชคตาม | ฿ | 30,615 |
78 | นารี แสนประสิทธิ์ | ฿ | 30,192 |
79 | นคร สิทธาพัฒนพร | ฿ | 30,147 |
80 | อาภรณ์ หนูห้อง | ฿ | 30,080 |
15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

81 | วรัญญา เจิมจิตต์ | ฿ | 29,713 |
82 | ศิรินภา โทรัตน์ | ฿ | 29,049 |
83 | อำพันธ์ ศรีจันทร์ | ฿ | 28,160 |
84 | นิภา ชุมภูปิน | ฿ | 27,150 |
85 | ประภัสสร เชาว์ชาญ | ฿ | 27,035 |
86 | ฐานิตา โสโพธิ์ | ฿ | 27,007 |
87 | วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ | ฿ | 26,954 |
88 | ชุลี โนจิตร | ฿ | 26,933 |
89 | สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ | ฿ | 26,280 |
90 | อำนาจ นาคะมะนัง | ฿ | 26,234 |
91 | ถาวร พ้นภัย | ฿ | 26,127 |
92 | พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ | ฿ | 26,052 |
93 | กัญญา วิเชียร | ฿ | 25,840 |
94 | ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ | ฿ | 25,464 |
95 | ศุภกิจ อยู่ดี | ฿ | 25,359 |
96 | จะลุย อ่อนปุย | ฿ | 25,268 |
97 | วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ | ฿ | 25,261 |
98 | จิดาภา กวีวรากร | ฿ | 24,929 |
99 | ธงชัย มานะพัฒนเสถียร | ฿ | 24,323 |
100 | เจียม ลือลั่น | ฿ | 24,056 |
101 | สมเกียรติ เผื่อแผ่ | ฿ | 23,828 |
102 | หนึ่ง มังคละคีรี | ฿ | 23,623 |
103 | กรีนทรี คอนซัลแตนท์ | ฿ | 23,612 |
104 | พรนภา สมศรีสุข | ฿ | 23,569 |
105 | ธนกฤต ธีรเดชานันท์ | ฿ | 23,265 |
106 | กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล | ฿ | 23,010 |
107 | สิริกุล เมืองสุวรรณ์ | ฿ | 22,474 |
108 | บุญสุข ประจิมทิศ | ฿ | 22,367 |
109 | กัณพงศ์ บุญเจริญ | ฿ | 22,116 |
110 | สมพงษ์ โคตรวิชัย | ฿ | 22,090 |
111 | ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ | ฿ | 21,926 |
112 | โรมรันต์ ถินกระไสย์ | ฿ | 21,862 |
113 | วิน จุลกเสตถ์ | ฿ | 21,706 |
114 | ชญาดา จันทร์สว่าง | ฿ | 21,703 |
115 | พนิดา ธรรมลังกา | ฿ | 21,603 |
116 | นพดล อินตา | ฿ | 21,225 |
117 | เอนก พรมเนตร์ | ฿ | 20,895 |
118 | สมพร พันธุ์บุตรน้อย | ฿ | 20,698 |
119 | พินิต เพชรดา | ฿ | 20,324 |
120 | ไพศาล คำประสิทธิ์ | ฿ | 20,302 |
121 | อภิชาติ ปรีชา | ฿ | 20,071 |
122 | สุรีย์พร อินอ่อน | ฿ | 20,060 |
123 | กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี | ฿ | 20,013 |
124 | อิงอร บุญช่วย | ฿ | 19,839 |
125 | จุฑา วาสดำเกิง | ฿ | 19,661 |
126 | นาฏญา สังขวัฒน์ | ฿ | 19,641 |
127 | นุจิรา ทรงนิคม | ฿ | 19,472 |
128 | ทศพล โชติคุตร์ | ฿ | 19,350 |
129 | ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง | ฿ | 19,008 |
130 | กัญญา ผาลา | ฿ | 18,936 |
131 | ณัฐวดี จันทร์ลอย | ฿ | 18,915 |
132 | ไพจิต ศรีอำพันธุ์ | ฿ | 18,717 |
133 | ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ต | ฿ | 18,645 |
134 | กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม | ฿ | 18,519 |
135 | สุนันทา ธนภัทรอุดม | ฿ | 18,323 |
136 | ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์ | ฿ | 18,261 |
137 | สมรักษ์ คำผุย | ฿ | 18,218 |
138 | ออมพอน พิบูลย์ปัญญา | ฿ | 18,152 |
139 | มัณฑนา รุ่งเพชรรังสี | ฿ | 17,908 |
140 | เบญญาภา ประยูรวงค์ | ฿ | 17,664 |
141 | อนุวัติ จันทร์ลอย | ฿ | 17,566 |
142 | แสงอรุณ เมืองสุข | ฿ | 17,407 |
143 | เมธาวี เปรมะสุต | ฿ | 17,268 |
144 | อำนาจ สุภาพสุนทร | ฿ | 17,149 |
145 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | ฿ | 16,957 |
146 | ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย | ฿ | 16,818 |
147 | สุรสิทธิ์ เขียวหวาน | ฿ | 16,806 |
148 | ดาวิน นิติกุลเกยูร | ฿ | 16,795 |
149 | ศุภชัย ศรีรักษา | ฿ | 16,755 |
150 | แพรภิรมย์ ไตรพรม | ฿ | 16,723 |
151 | ศักดิ์สิทธิ์ ฆารบุญ | ฿ | 16,702 |
152 | พรชัย อุตมา | ฿ | 16,678 |
153 | ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง | ฿ | 16,642 |
154 | สุคนธา เชื้อผู้ดี | ฿ | 16,514 |
155 | เอกชัย สุขพงษ์ | ฿ | 16,473 |
156 | วรชาติ นาคบุรินทร์ | ฿ | 16,471 |
157 | รัศมี พรหมกัลป | ฿ | 16,454 |
158 | เบญญาภา วชิรถิรกิจ | ฿ | 16,396 |
159 | รินดา ถ้ำกลาง | ฿ | 16,348 |
160 | ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล | ฿ | 16,254 |
161 | ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ | ฿ | 16,227 |
162 | ชินาธิป ธราเดชากร | ฿ | 15,928 |
163 | ศิริวรรณ เหวนอก | ฿ | 15,832 |
164 | การุณ พฤฒิสาร | ฿ | 15,762 |
165 | กิตติชัย อ่างทอง | ฿ | 15,750 |
166 | กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล | ฿ | 15,675 |
167 | ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร | ฿ | 15,525 |
168 | รสริน ศิรนานนท์ | ฿ | 15,419 |
169 | ภูเบศร์ อยู่พร้อม | ฿ | 15,276 |
170 | อนุศักดิ์ เกษทอง | ฿ | 15,216 |
171 | ณัฐพล โสภิตานนท์ | ฿ | 15,184 |
172 | ลาภิสรา พนธิตรกุล | ฿ | 15,163 |
173 | อนันท์ ตรีพล | ฿ | 15,030 |
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท
สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้
สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21