ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM ธันวาคม 2559
รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM ธันวาคม 2559 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์ อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป
ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน
มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

1 | ทิพย์วิจิตร | ฿ | 516,490 |
2 | ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ เน็ตเวิร์ค | ฿ | 273,577 |
3 | บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป | ฿ | 186,519 |
4 | ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป | ฿ | 179,380 |
5 | พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ | ฿ | 158,255 |
6 | ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ | ฿ | 151,092 |
7 | อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล | ฿ | 138,397 |
8 | ประชุม อยู่พร้อม | ฿ | 102,324 |
9 | แอคชั่นโกล ทรู | ฿ | 98,252 |
10 | เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ | ฿ | 89,678 |
11 | มทศพรปรีชา | ฿ | 86,036 |
12 | สุจริต ควรผดุง | ฿ | 85,593 |
13 | วงค์เดือน วิจิตร | ฿ | 79,580 |
14 | วิโรจน์ เกตุประยูร | ฿ | 77,768 |
15 | กัญดาพรรณ ทองสมบุญ | ฿ | 72,258 |
16 | ทรัพย์มงคล 59 | ฿ | 68,012 |
17 | จำรัส บุญศรี | ฿ | 65,747 |
18 | อภิชาติ ปรีชา | ฿ | 64,880 |
19 | อาภากร เดชพงษ์ | ฿ | 64,794 |
20 | คณพศ โชติประทุม | ฿ | 60,096 |
30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

21 | ไชยยา ชนะชัย | ฿ | 50,429 |
22 | ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง | ฿ | 50,246 |
23 | นพพล ดีมงคล | ฿ | 50,072 |
24 | บุญธรรม เดชหาญ | ฿ | 49,708 |
25 | ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ | ฿ | 49,108 |
26 | ชาณุภัทร เจิมจิตต์ | ฿ | 47,930 |
27 | รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย | ฿ | 46,133 |
28 | วรายุทธ ขระเขื่อน | ฿ | 44,343 |
29 | วงศ์สถิตย์ สมสูง | ฿ | 43,768 |
30 | ธรรมพล ประภาสัย | ฿ | 43,152 |
31 | อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล | ฿ | 42,710 |
32 | ธนกฤต ธีรเดชานันท์ | ฿ | 42,350 |
33 | เอกชัย สุขพงษ์ | ฿ | 41,435 |
34 | พนิดา ธรรมลังกา | ฿ | 41,430 |
35 | พีระยุทธ เกษแก้ว | ฿ | 39,416 |
36 | วนิดา เกิดธนมงคล | ฿ | 39,312 |
37 | ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ | ฿ | 38,885 |
38 | เจริญ ประจิมพฤกษ์ | ฿ | 38,772 |
39 | สิทธิชัย พุทธเจริญ | ฿ | 38,132 |
40 | สุรศักดิ์ จิตอำนวย | ฿ | 37,834 |
41 | ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ | ฿ | 34,695 |
42 | ธรารินทร์ ถิ่นดง | ฿ | 34,513 |
43 | วรชาติ นาคบุรินทร์ | ฿ | 33,316 |
44 | สุกัญญา เอี่ยมไพศาล | ฿ | 32,648 |
45 | ศุภศิริ อนันต์ชื่นสุข | ฿ | 32,565 |
46 | ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ | ฿ | 32,497 |
47 | ขนิษฐา เครือวงศ์ | ฿ | 31,118 |
48 | ปิยะ วิจิตร | ฿ | 31,037 |
15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

49 | สุมนต์ โยงรัมย์ | ฿ | 26,805 |
50 | ไพโรจน์ บุญมาก | ฿ | 26,012 |
51 | อธิพันธ์ พิมพ์เวิน | ฿ | 25,856 |
52 | ธนวัฒน์ ทิพประมวล | ฿ | 25,689 |
53 | พลอย สาสนทาญาติ | ฿ | 25,667 |
54 | เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ | ฿ | 24,384 |
55 | โกวิท ประทีป ณ ถลาง | ฿ | 24,203 |
56 | จันทนา โชคตาม | ฿ | 23,626 |
57 | ดิษกร อธิจรัสโชค | ฿ | 22,839 |
58 | ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ | ฿ | 22,111 |
59 | สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล | ฿ | 22,031 |
60 | ภูชิษา ประยูรวงค์ | ฿ | 21,676 |
61 | แสงอรุณ เมืองสุข | ฿ | 21,618 |
62 | ไอยรัตน์ โชติการ | ฿ | 21,129 |
63 | พงณ์ บุญชูประภา | ฿ | 20,388 |
64 | สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ | ฿ | 20,139 |
65 | ณัฐสุดา ตั้งกาญจนสิริ | ฿ | 19,678 |
66 | สรวิชญ์ บุญขวัญ | ฿ | 19,627 |
67 | ฐานิตา โสโพธิ์ | ฿ | 19,603 |
68 | ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล | ฿ | 18,809 |
69 | สายัณห์ ใจกล้า | ฿ | 18,742 |
70 | วัลลภา พังโพธิ์ | ฿ | 18,321 |
71 | สมพงษ์ คุณสมบัติ | ฿ | 18,310 |
72 | ธัญพร รุ่งสว่าง | ฿ | 18,298 |
73 | สุรีย์พร อินอ่อน | ฿ | 18,234 |
74 | สมเกียรติ เผื่อแผ่ | ฿ | 17,907 |
75 | สมพงษ์ คงประเวช | ฿ | 17,782 |
76 | กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม | ฿ | 17,687 |
77 | ธนัช นิธิบวรธาดา | ฿ | 17,614 |
78 | ลัลนา ใจมา | ฿ | 17,446 |
79 | เกรียง อุตมา | ฿ | 17,408 |
80 | ดิเรก เนตรนุช | ฿ | 17,375 |
81 | อภิชาติ พงษ์วิจิตร | ฿ | 17,363 |
82 | อมต ตันติภิญญา | ฿ | 17,341 |
83 | โสภา สุมิตรสมบุญงาม | ฿ | 17,255 |
84 | เจียม ลือลั่น | ฿ | 17,149 |
85 | ประภัสสร ตันติภิญญา | ฿ | 17,034 |
86 | สิทธิชัย ชัชราภรณ์ | ฿ | 16,992 |
87 | วราภรณ์ จันทนะชาติ | ฿ | 16,936 |
88 | พรนิภา ปรีชา | ฿ | 16,868 |
89 | วรธน เดชาโชติคุณ | ฿ | 16,605 |
90 | กิตติชัย อ่างทอง | ฿ | 16,338 |
91 | เฉลิมพร ต้นโพธิ์ธรรม | ฿ | 16,320 |
92 | นิภา ชุมภูปิน | ฿ | 16,290 |
93 | ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ | ฿ | 16,140 |
94 | จิราพร ประจิมทิศ | ฿ | 15,980 |
95 | ไพฑูรย์ สังข์ศิริ | ฿ | 15,880 |
96 | ศรุต ประภากวินกุล | ฿ | 15,813 |
97 | นวนิจ ตัณฑัยย์ | ฿ | 15,710 |
98 | นารี แสนประสิทธิ์ | ฿ | 15,461 |
99 | กฤตภาส ศิริ | ฿ | 15,406 |
100 | สมชาย วรสีหา | ฿ | 15,355 |
101 | ลาวัณย์ ใบทองแถม | ฿ | 15,308 |
102 | วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร | ฿ | 15,305 |
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท
สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้
สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21