ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กันยายน 2563

รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กันยายน 2563 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ Srikrung อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป
ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน
มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

1 | ทิพย์วิจิตร | ฿ | 541,795 |
2 | โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ | ฿ | 270,963 |
3 | ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป | ฿ | 248,408 |
4 | บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป | ฿ | 217,443 |
5 | บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป | ฿ | 216,232 |
6 | วิโรจน์ เกตุประยูร | ฿ | 173,798 |
7 | ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ | ฿ | 153,419 |
8 | กัญดาพรรณ ทองสมบุญ | ฿ | 128,722 |
9 | บุญธรรม เดชหาญ | ฿ | 123,604 |
10 | ธรรมพล ประภาสัย | ฿ | 122,735 |
11 | ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ | ฿ | 118,439 |
12 | บวร แสนเรือน | ฿ | 115,571 |
13 | สุจริต ควรผดุง | ฿ | 107,906 |
14 | เจริญ ประจิมพฤกษ์ | ฿ | 107,032 |
15 | พปุณยวัจช์ | ฿ | 105,970 |
16 | เทวาวิจิตร | ฿ | 102,482 |
17 | แอลพี สมาร์ท | ฿ | 95,573 |
18 | ไพโรจน์ บุญมาก | ฿ | 85,245 |
19 | พีระยุทธ เกษแก้ว | ฿ | 80,965 |
20 | นงค์นุช เหล็กกล้า | ฿ | 80,789 |
21 | พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ | ฿ | 80,521 |
22 | ทรัพย์มงคล 59 | ฿ | 77,134 |
23 | จำรัส บุญศรี | ฿ | 73,311 |
24 | ภาวนา 365 จำกัด | ฿ | 73,303 |
25 | วรายุทธ ขระเขื่อน | ฿ | 71,755 |
26 | ธัญลักษณ์ รนที | ฿ | 66,230 |
27 | นพพล ดีมงคล | ฿ | 64,998 |
28 | กษมา สุภาพงษ์ | ฿ | 63,257 |
29 | วงศ์สถิตย์ สมสูง | ฿ | 63,052 |
30 | จิรยุทธ มาลาวงษ์ | ฿ | 61,193 |
30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

31 | รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย | ฿ | 58,547 |
32 | กัญญา เลียวประโคน | ฿ | 57,179 |
33 | อธิพันธ์ พิมพ์เวิน | ฿ | 57,155 |
34 | โสรัช เดโชพล | ฿ | 53,680 |
35 | มทศพรปรีชา | ฿ | 52,575 |
36 | ไชยยา ชนะชัย | ฿ | 51,601 |
37 | อาภากร เดชพงษ์ | ฿ | 51,345 |
38 | ปุณยนุช มยุโรวาท | ฿ | 50,256 |
39 | ขนิษฐา เครือวงศ์ | ฿ | 48,193 |
40 | ประสพ ด้วงช้าง | ฿ | 47,094 |
41 | อรุณนี โสธโน | ฿ | 46,353 |
42 | ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ | ฿ | 46,315 |
43 | ชนายุทธ เจรณาเทพ | ฿ | 46,296 |
44 | ราชวัชร โรจน์ทินกร | ฿ | 45,470 |
45 | คณพศ โชติประทุม | ฿ | 45,427 |
46 | สมพงษ์ คุณสมบัติ | ฿ | 44,798 |
47 | วนิดา เกิดธนมงคล | ฿ | 43,452 |
48 | อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไช | ฿ | 40,984 |
49 | เนตรนภา อินทรชิต | ฿ | 40,272 |
50 | สิทธิชัย พุทธเจริญ | ฿ | 40,235 |
51 | ศลิษา นาคฤทธิ์ | ฿ | 39,615 |
52 | ธงชัย มานะพัฒนเสถียร | ฿ | 39,137 |
53 | สายัณห์ ใจกล้า | ฿ | 38,998 |
54 | สุกัญญา เอี่ยมไพศาล | ฿ | 38,931 |
55 | ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล | ฿ | 37,981 |
56 | ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง | ฿ | 37,657 |
57 | กรวิภา สุขัคคานนท์ | ฿ | 37,486 |
58 | ณัฐสุดา สิงหศิริ | ฿ | 36,799 |
59 | นารี แสนประสิทธิ์ | ฿ | 36,440 |
60 | ไอยรัตน์ โชติการ | ฿ | 35,911 |
61 | นัฐวุฒิ พูลผล | ฿ | 35,782 |
62 | แอคชั่นโกล ทรู | ฿ | 35,187 |
63 | เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ | ฿ | 34,508 |
64 | ศศิตา บัวสี | ฿ | 34,415 |
65 | งามวิไล รัตนมหาวงศ์ | ฿ | 34,240 |
66 | โสภา สุมิตรสมบุญงาม | ฿ | 33,908 |
67 | นวนิจ ตัณฑัยย์ | ฿ | 33,588 |
68 | ทวีวัฒนา ไชยมงคล | ฿ | 33,086 |
69 | สุรศักดิ์ จิตอำนวย | ฿ | 32,701 |
70 | เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ | ฿ | 32,051 |
71 | สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี | ฿ | 31,436 |
72 | อัญชลี อยู่พร้อม | ฿ | 31,116 |
73 | วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ | ฿ | 30,169 |
15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

74 | คมสันต์ พงษ์โพธิ์ | ฿ | 29,894 |
75 | พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ | ฿ | 29,469 |
76 | กรีนทรี คอนซัลแตนท์ | ฿ | 28,679 |
77 | ฐานิตา โสโพธิ์ | ฿ | 27,461 |
78 | วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ | ฿ | 27,343 |
79 | นิภา ชุมภูปิน | ฿ | 27,150 |
80 | ชญาดา จันทร์สว่าง | ฿ | 27,078 |
81 | วรัญญา เจิมจิตต์ | ฿ | 26,996 |
82 | สุรวุฒิ ศรีมันตะ | ฿ | 26,882 |
83 | อำนาจ นาคะมะนัง | ฿ | 26,857 |
84 | จะลุย อ่อนปุย | ฿ | 26,700 |
85 | ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ | ฿ | 26,394 |
86 | กัญญา วิเชียร | ฿ | 26,279 |
87 | บุญสุข ประจิมทิศ | ฿ | 26,149 |
88 | เจียม ลือลั่น | ฿ | 25,811 |
89 | นพดล อินตา | ฿ | 25,786 |
90 | ศิรินภา โทรัตน์ | ฿ | 25,202 |
91 | ทศพล โชติคุตร์ | ฿ | 25,198 |
92 | ประภัสสร เชาว์ชาญ | ฿ | 25,088 |
93 | จิดาภา กวีวรากร | ฿ | 24,929 |
94 | จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ | ฿ | 24,768 |
95 | อาภรณ์ หนูห้อง | ฿ | 24,644 |
96 | จันทนา โชคตาม | ฿ | 24,592 |
97 | นคร สิทธาพัฒนพร | ฿ | 24,501 |
98 | แพรภิรมย์ ไตรพรม | ฿ | 24,389 |
99 | วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ | ฿ | 24,303 |
100 | ถาวร พ้นภัย | ฿ | 23,570 |
101 | บัญชา รื่นฤทัยกุล | ฿ | 23,350 |
102 | ธีระศักดิ์ บุญนำ | ฿ | 22,892 |
103 | ชุลี โนจิตร | ฿ | 22,864 |
104 | นุจิรา ทรงนิคม | ฿ | 21,850 |
105 | มนัสนันท์ ทับไทร | ฿ | 21,824 |
106 | อนันท์ ตรีพล | ฿ | 21,326 |
107 | รัศมี พรหมกัลป์ | ฿ | 21,265 |
108 | สมเกียรติ เผื่อแผ่ | ฿ | 21,232 |
109 | จุฑา วาสดำเกิง | ฿ | 20,983 |
110 | หนึ่ง มังคละคีรี | ฿ | 20,954 |
111 | พรนิภา ปรีชา | ฿ | 20,841 |
112 | สุชาติ อัคนียุทธ | ฿ | 20,528 |
113 | โรมรันต์ ถินกระไสย์ | ฿ | 20,246 |
114 | สุรีย์พร อินอ่อน | ฿ | 20,060 |
115 | นาฏญา สังขวัฒน์ | ฿ | 19,918 |
116 | ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์ | ฿ | 19,731 |
117 | ธนกฤต ธีรเดชานันท์ | ฿ | 19,429 |
118 | กัญญา ผาลา | ฿ | 19,237 |
119 | วิน จุลกเสตถ์ | ฿ | 19,220 |
120 | อิงอร บุญช่วย | ฿ | 18,862 |
121 | อำนาจ สุภาพสุนทร | ฿ | 18,816 |
122 | กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี | ฿ | 18,275 |
123 | สมสุข อนุพันธ์ | ฿ | 18,084 |
124 | ณัฐพล โสภิตานนท์ | ฿ | 17,792 |
125 | อภิชาติ ปรีชา | ฿ | 17,777 |
126 | รินดา ถ้ำกลาง | ฿ | 17,597 |
127 | ชำนาญ เกิดสรรค์ | ฿ | 17,393 |
128 | เมธาวี เปรมะสุต | ฿ | 17,268 |
129 | ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง | ฿ | 17,251 |
130 | พินิต เพชรดา | ฿ | 16,977 |
131 | ไพจิต ศรีอำพันธุ์ | ฿ | 16,961 |
132 | แสงอรุณ เมืองสุข | ฿ | 16,896 |
133 | ดาวิน นิติกุลเกยูร | ฿ | 16,830 |
134 | เบญญาภา ประยูรวงค์ | ฿ | 16,775 |
135 | ศุภชัย ศรีรักษา | ฿ | 16,767 |
136 | ออมพอน พิบูลย์ปัญญา | ฿ | 16,713 |
137 | ประเสริฐ ทองลอย | ฿ | 16,639 |
138 | ศิริวรรณ เหวนอก | ฿ | 16,611 |
139 | อนุวัติ จันทร์ลอย | ฿ | 16,545 |
140 | สุคนธา เชื้อผู้ดี | ฿ | 16,520 |
141 | เบญญาภา วชิรถิรกิจ | ฿ | 16,396 |
142 | ลาภิสรา พนธิตรกุล | ฿ | 16,247 |
143 | สุรสิทธิ์ เขียวหวาน | ฿ | 16,213 |
144 | ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ | ฿ | 16,136 |
145 | การุณ พฤฒิสาร | ฿ | 16,061 |
146 | จุฑามาศ อ่างทอง | ฿ | 16,043 |
147 | พนิดา ธรรมลังกา | ฿ | 16,037 |
148 | ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ | ฿ | 15,862 |
149 | กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล | ฿ | 15,675 |
150 | คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ | ฿ | 15,641 |
151 | กิตติชัย อ่างทอง | ฿ | 15,571 |
152 | นันท์นภัส ไชยวงศ์สืบ | ฿ | 15,569 |
153 | อนุศักดิ์ เกษทอง | ฿ | 15,482 |
154 | สมพงษ์ โคตรวิชัย | ฿ | 15,263 |
155 | สมพร พันธุ์บุตรน้อย | ฿ | 15,252 |
156 | พรชัย อุตมา | ฿ | 15,203 |
157 | ชาลิสา ชูช่วย | ฿ | 15,128 |
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท
สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้
สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21