ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กรกฏาคม 2562
รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM กรกฏาคม 2562 (วันที่ 1 ถึง วันสุดท้าย ของเดือน)เป็นเงินที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.สอนต่อ สอนต่อให้ทีมงาน ซึ่งจะได้รับค่าบริหารและค่าแนะนำ (ไม่ได้รวมถึงกำไรจากส่วนลดสมาชิก) สมาชิกส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำหรือธุรกิจหลักโดยทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกับ ศรีกรุง อาชีพเสริม รายได้เสริม ควบคู่กันไป
ตัวเลขที่แสดงไว้ที่หน้านี้จะปัดให้เป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีเศษสตางค์) เพื่อความสะดวกในการอ่าน และคัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับตั้ง 15,000 บาทขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศข้อมูลนี้ทุกต้นเดือนให้กับสมาชิก และบริษัทดำเนินการโอนเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับสมาชิกทุกวันที่ 10 ของเดือน
มากกว่า 60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

1 | ทิพย์วิจิตร | ฿ | 598,204 |
2 | โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ | ฿ | 345,717 |
3 | ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป | ฿ | 273,016 |
4 | บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป | ฿ | 239,631 |
5 | ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ | ฿ | 222,756 |
6 | บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป | ฿ | 220,032 |
7 | วิโรจน์ เกตุประยูร | ฿ | 150,822 |
8 | ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ | ฿ | 136,426 |
9 | สุจริต ควรผดุง | ฿ | 120,205 |
10 | บวร แสนเรือน | ฿ | 119,410 |
11 | กัญดาพรรณ ทองสมบุญ | ฿ | 116,673 |
12 | อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล | ฿ | 98,193 |
13 | ธรรมพล ประภาสัย | ฿ | 88,972 |
14 | เทวาวิจิตร | ฿ | 85,763 |
15 | ทรัพย์มงคล 59 | ฿ | 85,443 |
16 | สาวิณี พงษ์โพธิ์ | ฿ | 85,034 |
17 | เจริญ ประจิมพฤกษ์ | ฿ | 84,654 |
18 | พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ | ฿ | 82,900 |
19 | นพพล ดีมงคล | ฿ | 82,129 |
20 | วรายุทธ ขระเขื่อน | ฿ | 77,962 |
21 | ธัญลักษณ์ รนที | ฿ | 73,809 |
22 | จำรัส บุญศรี | ฿ | 72,349 |
23 | พีระยุทธ เกษแก้ว | ฿ | 71,897 |
24 | เบญญาภา ประยูรวงค์ | ฿ | 68,071 |
25 | ธีรพล ศรีบัวทอง | ฿ | 67,512 |
26 | บุญธรรม เดชหาญ | ฿ | 67,456 |
27 | ขนิษฐา เครือวงศ์ | ฿ | 66,634 |
28 | วงศ์สถิตย์ สมสูง | ฿ | 63,447 |
29 | มทศพรปรีชา | ฿ | 60,817 |
30 | ไพโรจน์ บุญมาก | ฿ | 60,275 |
31 | อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย | ฿ | 60,092 |
30,001-60,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

32 | เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ | ฿ | 59,560 |
33 | ไชยยา ชนะชัย | ฿ | 56,378 |
34 | สุกัญญา เอี่ยมไพศาล | ฿ | 55,943 |
35 | พลอย สาสนทาญาติ | ฿ | 53,146 |
36 | วนิดา เกิดธนมงคล | ฿ | 52,058 |
37 | แอคชั่นโกล ทรู | ฿ | 51,183 |
38 | ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ | ฿ | 50,748 |
39 | อธิพันธ์ พิมพ์เวิน | ฿ | 48,688 |
40 | อาภากร เดชพงษ์ | ฿ | 48,095 |
41 | นวนิจ ตัณฑัยย์ | ฿ | 48,063 |
42 | สุรศักดิ์ จิตอำนวย | ฿ | 46,977 |
43 | ไอยรัตน์ โชติการ | ฿ | 46,875 |
44 | นารี แสนประสิทธิ์ | ฿ | 46,316 |
45 | คณพศ โชติประทุม | ฿ | 45,756 |
46 | สุพินดา สีดาทอง | ฿ | 44,177 |
47 | ณัฐพล ปันทะนันท์ | ฿ | 43,581 |
48 | ศลิษา นาคฤทธิ์ | ฿ | 42,651 |
49 | วรัญญา เจิมจิตต์ | ฿ | 42,346 |
50 | มาโนช หลวงฤทธิ์ | ฿ | 41,908 |
51 | รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย | ฿ | 40,971 |
52 | โสภา สุมิตรสมบุญงาม | ฿ | 40,485 |
53 | สิทธิชัย พุทธเจริญ | ฿ | 39,698 |
54 | อรุณนี โสธโน | ฿ | 38,664 |
55 | จิรยุทธ มาลาวงษ์ | ฿ | 37,442 |
56 | ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง | ฿ | 37,190 |
57 | ณัฐสุดา สิงหศิร | ฿ | 35,808 |
58 | ราชวัชร โรจน์ทินกร | ฿ | 34,273 |
59 | สายัณห์ ใจกล้า | ฿ | 32,327 |
60 | จันทนา โชคตาม | ฿ | 32,125 |
61 | กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล | ฿ | 31,335 |
62 | อภิชาติ ปรีชา | ฿ | 30,909 |
63 | คมสันต์ พงษ์โพธิ์ | ฿ | 30,419 |
15,000-30,000 บาท - ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM อาชีพเสริม รายได้เสริม

64 | ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล | ฿ | 29,664 |
65 | ธงชัย มานะพัฒนเสถียร | ฿ | 28,238 |
66 | ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ | ฿ | 27,505 |
67 | เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ | ฿ | 27,217 |
68 | ชุลี โนจิตร | ฿ | 25,591 |
69 | พนิดา ธรรมลังกา | ฿ | 25,209 |
70 | ธนกฤต ธีรเดชานันท์ | ฿ | 25,056 |
71 | สมพงษ์ คงประเวช | ฿ | 24,755 |
72 | ศศิตา บัวสี | ฿ | 24,606 |
73 | ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ | ฿ | 24,427 |
74 | ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ต | ฿ | 24,191 |
75 | ฐานิตา โสโพธิ์ | ฿ | 23,949 |
76 | งามวิไล รัตนมหาวงศ์ | ฿ | 23,461 |
77 | จินตนา วนสุนทรี | ฿ | 23,218 |
78 | จะลุย อ่อนปุย | ฿ | 22,792 |
79 | พรนิภา ปรีชา | ฿ | 22,600 |
80 | อัญชลี อยู่พร้อม | ฿ | 22,585 |
81 | สมเกียรติ เผื่อแผ่ | ฿ | 21,951 |
82 | กษมา สุภาพงษ์ | ฿ | 21,792 |
83 | นพดล อินตา | ฿ | 21,484 |
84 | ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ | ฿ | 21,329 |
85 | อนุวัติ จันทร์ลอย | ฿ | 20,263 |
86 | อาภรณ์ หนูห้อง | ฿ | 20,249 |
87 | วิน จุลกเสตถ์ | ฿ | 20,228 |
88 | โสพิศ ศิริโท | ฿ | 20,201 |
89 | สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ | ฿ | 20,139 |
90 | เจียม ลือลั่น | ฿ | 20,074 |
91 | ถาวร พ้นภัย | ฿ | 19,853 |
92 | สมพงษ์ คุณสมบัติ | ฿ | 19,692 |
93 | ชนายุทธ เจรณาเทพ | ฿ | 19,562 |
94 | สุรีย์พร อินอ่อน | ฿ | 19,546 |
95 | สารพล แจ่มจรัส | ฿ | 18,841 |
96 | วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ | ฿ | 18,645 |
97 | จิดาภา กวีวรากร | ฿ | 18,590 |
98 | สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี | ฿ | 18,572 |
99 | ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล | ฿ | 18,512 |
100 | บัญชา รื่นฤทัยกุล | ฿ | 18,324 |
101 | ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล | ฿ | 18,261 |
102 | โสภา ซีแพง | ฿ | 18,220 |
103 | วรชาติ นาคบุรินทร์ | ฿ | 18,059 |
104 | พงณ์ บุญชูประภา | ฿ | 18,034 |
105 | พิชัย แก้วทอง | ฿ | 17,859 |
106 | จิราพร โพธิ์โสภา | ฿ | 17,842 |
107 | จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ | ฿ | 17,777 |
108 | หนึ่ง มังคละคีรี | ฿ | 17,608 |
109 | กัญนิกา วงษ์ไทย | ฿ | 17,344 |
110 | พรชัย อุตมา | ฿ | 17,164 |
111 | รัศมี พรหมกัลป์ | ฿ | 17,161 |
112 | ลัลนา ใจมา | ฿ | 17,058 |
113 | ทวีวัฒนา ไชยมงคล | ฿ | 16,911 |
114 | ธีรธร กีรติสุรัติ | ฿ | 16,892 |
115 | พรชัย พรมบุญ | ฿ | 16,833 |
116 | โกวิท ประทีป ณ ถลาง | ฿ | 16,824 |
117 | พิไลพร เลาหะคุณากร | ฿ | 16,823 |
118 | สุชาติ อัคนียุทธ | ฿ | 16,705 |
119 | นคร สิทธาพัฒนพร | ฿ | 16,679 |
120 | กรวิภา สุขัคคานนท์ | ฿ | 16,567 |
121 | พชร ปัจจัยโคถา | ฿ | 16,561 |
122 | ชาตรี เวียงแก้ว | ฿ | 16,529 |
123 | ภูวเดช นามวงษ์ | ฿ | 16,462 |
124 | อนันตชัย ไชยนอก | ฿ | 16,440 |
125 | มนัสนันท์ ทับไทร | ฿ | 16,436 |
126 | ไพฑูรย์ สังข์ศิริ | ฿ | 16,422 |
127 | ศุภชัย ศรีรักษา | ฿ | 16,273 |
128 | อนุวัฒน์ บุษบา | ฿ | 16,252 |
129 | อำพันธ์ ศรีจันทร์ | ฿ | 16,151 |
130 | สรวิชญ์ บุญขวัญ | ฿ | 15,778 |
131 | วัชรา คุ้มเมือง | ฿ | 15,566 |
132 | นรินทร์ อินทะชัย | ฿ | 15,479 |
133 | เบญญาภา วชิรถิรกิจ | ฿ | 15,472 |
134 | กัญญา วิเชียร | ฿ | 15,308 |
135 | ลาภิสรา พนธิตรกุล | ฿ | 15,198 |
136 | ณัฐวดี จันทร์ลอย | ฿ | 15,181 |
137 | กิตติชัย สุลำนาจ | ฿ | 15,117 |
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอีกครั้งได้ที่หน้าประกาศทางการจากบริษัท
สรุป ถ้าทำจริง ก็ได้จริง แซงกันได้
สามารถศึกษาที่มาและวิธีการคำนวณ ค่าคอม ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung MGM เพื่อได้เข้าใจ และจะเห็นได้ว่าเป็น อาชีพเสริม รายได้เสริม ที่ทำจริงได้จริง เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย คนที่มาทีหลังสามารถมีผลลัพธ์ที่แซงกันได้ เรียนรู้วิธีสร้างผลลัพธ์แบบนี้ได้กับเรา INCOME21